
起升高度 | 60(固定式) | 312(附著式) | |
最大起重量 | 20 | ||
最小/最大工作幅度 | 3.5/75 | ||
額定/最大起重力矩 | 315/356 | ||
起升機構 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 100/70/40/20 | 50/35/20/10 | |
起重量 | 1.5/3.0/6.0/10.0 | 3.0/6.0/12.0/20.0 | |
功率 | 75 | 75 | |
回轉機構 | 速度 | 0~0.7 | |
功率 | 2x9 | ||
變幅機構 | 速度 | 0~65 | |
功率 | 11 | ||
頂升機構 | 工作壓力 | 32 | |
速度 | 0.5 | ||
功率 | 11 | ||
總功率 | 104(不含頂升電機) | ||
工作溫度 | -25~42 |
整機安裝為固定支腿式基礎和預埋螺栓式基礎兩種形式;
起升機構、回轉機構、變幅機構均采用變頻調速。
其它產品

智能施工升降機
SC200/200B

塔式起重機JHT1800A-80
JHT1800A-80

常規施工升降機
SC200/200B

塔式起重機JHT8042A-32
JHT8042A-32

塔式起重機JHT8045A-26
JHT8045A-26

塔式起重機JHT8036A-26
JHT8036A-26

金融服務
FINANCIAL SERVICES

租賃服務
RENTAL SERVICES

服務網點
SERVICES NETWORK

資料下載
DATA DOWNLOAD