
整機安裝有固定支腿式基礎和預埋螺栓式基礎兩種形式;
起升機構、回轉機構、變幅機構均采用變頻調速。
起升高度 | 80.5(固定式) | 325.7(附著式) | |
最大起重量 | 80 | ||
最小/最大工作幅度 | 5.0/80 | ||
額定/最大起重力矩 | 1800/1928 | ||
起升機構 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 21.6/44/68/93 | 10.8/22/34/46.5 | |
起重量 | 40/19/10/3.5 | 80/38/20/7 | |
功率 | 170 | 170 | |
回轉機構 | 速度 | 0-0.6 | |
功率 | 3×18.5 | ||
變幅機構 | 速度 | 0-40 | |
功率 | 30 | ||
頂升機構 | 工作壓力 | 25 | |
速度 | 0.4 | ||
功率 | 30 | ||
總功率 | 255.5(不含頂升電機) | ||
工作溫度 | -25-42 |
攜手中國中鐵谷山創智谷項目
攜手中鐵大橋局共建世界最大跨度雙層懸索橋
其它產品

智能施工升降機
SC200/200B

塔式起重機JHT1800A-80
JHT1800A-80

常規施工升降機
SC200/200B

塔式起重機JHT8042A-32
JHT8042A-32

塔式起重機JHT8045A-26
JHT8045A-26

塔式起重機JHT8036A-26
JHT8036A-26

金融服務
FINANCIAL SERVICES

租賃服務
RENTAL SERVICES

服務網點
SERVICES NETWORK

資料下載
DATA DOWNLOAD