整機安裝有固定支腿式基礎和預埋螺栓式基礎兩種形式;
起升機構、回轉機構、變幅機構均采用變頻調速。
| 起升高度 | 78.8(固定式) | 341(附著式) | |
| 最大起重量 | 32 | ||
| 最小/最大工作幅度 | 4.5/80 | ||
| 額定/最大起重力矩 | 600/704 | ||
| 起升機構 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
| 起升速度 | 96/68/32 | 48/32/16 | |
| 起重量 | 4/8/16 | 8/16/32 | |
| 功率 | 110 | 110 | |
| 回轉機構 | 速度 | 0-0.7 | |
| 功率 | 3×7.5 | ||
| 變幅機構 | 速度 | 0-85 | |
| 功率 | 15 | ||
| 頂升機構 | 工作壓力 | 38 | |
| 速度 | 0.45 | ||
| 功率 | 15 | ||
| 總功率 | 147.5(不含頂升電機) | ||
| 工作溫度 | -25-42 | ||
其它產品
智能施工升降機
SC200/200B
塔式起重機JHT1800A-80
JHT1800A-80
常規施工升降機
SC200/200B
塔式起重機JHT8042A-32
JHT8042A-32
塔式起重機JHT8045A-26
JHT8045A-26
塔式起重機JHT8036A-26
JHT8036A-26
金融服務
FINANCIAL SERVICES
租賃服務
RENTAL SERVICES
服務網點
SERVICES NETWORK
資料下載
DATA DOWNLOAD